ThreeTrader(スリートレーダー)は、海外FX業者の中でもトップクラスに狭いスプレッドを提供していることで知られていますが、売買益だけでなくスワップポイントによる金利収入を狙った運用も可能です。
スワップポイントを活用すれば、頻繁に取引を行わなくても、ポジションを保有することで継続的な収益を期待できます。
一方で、仕組みを理解せずに取引すると、日々スワップコストを負担し続けてしまうケースもあるため注意が必要です。
そこで本記事では、ThreeTraderのスワップポイントの計算方法や付与タイミング、利用時の注意点について分かりやすく解説していきます。
なお、まだThreeTraderの口座をお持ちでない方は、「ThreeTraderの口座開設方法と手順」を参考にして登録を済ませてから読み進めると、より理解が深まります。今なら口座開設ボーナスも提供中なので、ぜひこの機会に受け取って取引に活用してみてください!
\いまだけ3,000円の資金がもらえる!!/
公式サイト:https://www.threetrader.com/jp/
ThreeTraderのスワップポイントとは?

はじめに、ThreeTrader(スリートレーダー)のスワップポイントについて基本的な内容から解説します。
本章では、FX初心者の方でも理解できるようにスワップポイントの基礎を中心に説明していきます。
そのため、すでに知識のある中級者〜上級者の方は、必要に応じて読み飛ばしていただいても問題ありません。
FXにおけるスワップポイントとは
まずは、スワップポイントの基本的な内容について整理しておきましょう。
スワップポイントとは、異なる金利を持つ2つの通貨を保有することで生じる金利差を調整するために発生する損益のことを指します。
たとえば、A通貨の政策金利が0%、B通貨の政策金利が5%の場合、この5%分の金利差を調整する目的でスワップポイントが発生します。
また、スワップポイントには大きく分けて2種類があります。
スワップポイントの種類
- ロングスワップ:通貨ペアを買い(ロング)で保有した際に発生するスワップポイント
- ショートスワップ:通貨ペアを売り(ショート)で保有した際に発生するスワップポイント
さらに、スワップポイントは「受け取るもの」と「支払うもの」に分類されます。
スワップポイントの区分
- プラススワップ:ThreeTraderからスワップ分の金利を受け取れるケース
- マイナススワップ:ThreeTraderへスワップ分の金利を支払う必要があるケース
なお、ThreeTraderのスワップポイントは固定ではなく、相場状況に応じて日々変動します。
そのため、これまでマイナスだった通貨ペアがプラススワップへ転じる可能性もあれば、反対にプラススワップだったポジションがマイナスに変わるケースもあります。
スワップポイント狙いの取引を行う場合は、こうした変動リスクも理解したうえで運用することが大切です。
ThreeTraderのスワップポイントの計算方法
ここからは、ThreeTrader(スリートレーダー)におけるスワップポイントの算出方法について解説していきます。
ThreeTraderのスワップポイントは、次の計算式を使って求めることができます。
1日あたりのスワップポイント計算式
100,000 × 最小変動単位 × スワップポイント × 為替レート × 取引数量(ロット)
なお、この計算式に含まれる「スワップポイント」は、各通貨ペア・売買方向(ロング/ショート)ごとに設定されている数値を使用します。
実際に保有しているポジションのスワップ値を当てはめて計算してください。
それでは、具体例をもとに見ていきましょう。
仮に、ドル円の売りポジション(ショート)を保有しており、ショートスワップが「0.28」、為替レートが「1ドル=120円」の場合を想定します。
このとき、ThreeTraderで1ロットのポジションを保有すると、スワップポイントは次のように算出されます。
計算例
100,000(1ロットの通貨数量) × 0.00001(最小ポイント) × 0.28(スワップポイント) × 120円(為替レート) × 1ロット
= 33.6円
この結果から、ThreeTraderでドル円を1ロット保有している場合、1日あたり約33.6円のスワップポイントを受け取れることが分かります。
スワップ狙いの運用を行う際は、事前にこのように具体的な金額を把握しておくと、資金管理もしやすくなりますよ。
スワップポイントの反映時間・付与タイミング
続いて、ThreeTrader(スリートレーダー)のスワップポイントが反映されるタイミングについて確認していきましょう。
ThreeTraderにおけるスワップポイントの反映時間は、以下の通りです。
スワップポイントの付与時間
- 夏時間:日本時間 午前6時
- 冬時間:日本時間 午前7時
このように、夏時間と冬時間ではスワップポイントが反映される時刻が異なります。
取引を行う際は、時間の違いに注意してポジションを管理しましょう。
ThreeTraderのスワップポイント一覧

続いて、ThreeTrader(スリートレーダー)のスワップポイント一覧を紹介します。
ThreeTraderには、「Rawゼロ口座」と「Pureスプレッド口座」の2つの口座タイプが用意されています。
スワップポイントは口座タイプごとに異なるため、スワップ収益を目的とする場合は、それぞれの特徴や取引条件を踏まえたうえで運用することが大切です。
ThreeTraderの口座タイプについては、「ThreeTraderの口座タイプ比較」で解説しているので参考にしてみてください。
ここでは、ThreeTraderで取引できるメジャー通貨ペア・マイナー通貨ペア・仮想通貨・CFDなどのスワップポイントを順番に紹介していきます。
メジャー通貨ペア
Rawゼロ口座
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| USD/JPY | 449円(4.485pt) | -1,174円(-11.735pt) |
| EUR/USD | -578円(-4.44pt) | 380円(2.92pt) |
| GBP/USD | -368円(-2.83pt) | -19円(-0.145pt) |
| AUD/USD | -178円(-1.365pt) | 61円(0.465pt) |
| NZD/USD | -82円(-0.63pt) | -43円(-0.33pt) |
| USD/CAD | -229円(-2.345pt) | -109円(-1.11pt) |
| USD/CHF | 407円(2.865pt) | -758円(-5.345pt) |
Pureスプレッド口座
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| USD/JPY | 897円(8.97pt) | -2,347円(-23.47pt) |
| EUR/USD | -1,155円(-8.88pt) | 760円(5.84pt) |
| GBP/USD | -736円(-5.66pt) | -38円(-0.29pt) |
| AUD/USD | -355円(-2.73pt) | 121円(0.93pt) |
| NZD/USD | -164円(-1.26pt) | -86円(-0.66pt) |
| USD/CAD | -458円(-4.69pt) | -217円(-2.22pt) |
| USD/CHF | 813円(5.73pt) | -1,516円(-10.69pt) |
マイナー通貨ペア
Rawゼロ口座
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| EUR/JPY | 171円(1.705pt) | -399円(-3.99pt) |
| GBP/JPY | 110円(1.095pt) | -765円(-7.645pt) |
| AUD/JPY | 311円(3.11pt) | -442円(-4.42pt) |
| NZD/JPY | 356円(3.555pt) | -513円(-5.125pt) |
| CAD/JPY | 299円(2.99pt) | -986円(-9.855pt) |
| CHF/JPY | -125円(-1.25pt) | -162円(-1.62pt) |
| SGD/JPY | 253円(2.53pt) | -657円(-6.57pt) |
| EUR/GBP | -490円(-3.06pt) | 137円(0.85pt) |
| EUR/AUD | -398円(-4.34pt) | 152円(1.65pt) |
| EUR/NZD | -546円(-6.53pt) | 296円(3.54pt) |
| EUR/CAD | -1,041円(-10.655pt) | 216円(2.205pt) |
| EUR/CHF | -141円(-0.99pt) | -456円(-3.21pt) |
| EUR/SGD | -782円(-7.9pt) | -62円(-0.62pt) |
| GBP/AUD | -53円(-0.57pt) | -252円(-2.745pt) |
| GBP/NZD | -302円(-3.61pt) | -12円(-0.14pt) |
| GBP/CAD | -275円(-2.81pt) | 7円(0.065pt) |
| GBP/CHF | 169円(1.185pt) | -914円(-6.44pt) |
| GBP/SGD | -458円(-4.62pt) | -235円(-2.37pt) |
| AUD/CAD | -163円(-1.665pt) | 16円(0.16pt) |
| AUD/CHF | 122円(0.855pt) | -439円(-3.09pt) |
| AUD/NZD | -144円(-1.715pt) | 4円(0.04pt) |
| AUD/SGD | -280円(-2.83pt) | -79円(-0.795pt) |
| NZD/CAD | -113円(-1.155pt) | -124円(-1.27pt) |
| NZD/CHF | 134円(0.94pt) | -467円(-3.29pt) |
| NZD/SGD | -302円(-3.05pt) | -445円(-4.49pt) |
| CAD/CHF | 286円(2.01pt) | -640円(-4.51pt) |
| USD/SGD | -223円(-2.25pt) | -191円(-1.93pt) |
Pureスプレッド口座
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| EUR/JPY | 341円(3.41pt) | -798円(-7.98pt) |
| GBP/JPY | 219円(2.19pt) | -1,529円(-15.29pt) |
| AUD/JPY | 622円(6.22pt) | -884円(-8.84pt) |
| NZD/JPY | 711円(7.11pt) | -1,025円(-10.25pt) |
| CAD/JPY | 598円(5.98pt) | -1,971円(-19.71pt) |
| CHF/JPY | -249円(-2.49pt) | -324円(-3.24pt) |
| SGD/JPY | 506円(5.06pt) | -1,314円(-13.14pt) |
| EUR/GBP | -978円(-6.11pt) | 271円(1.69pt) |
| EUR/AUD | -794円(-8.67pt) | 302円(3.29pt) |
| EUR/NZD | -1,090円(-13.05pt) | 592円(7.08pt) |
| EUR/CAD | -2,081円(-21.31pt) | 431円(4.41pt) |
| EUR/CHF | -281円(-1.98pt) | -911円(-6.42pt) |
| EUR/SGD | -1,563円(-15.8pt) | -123円(-1.24pt) |
| GBP/AUD | -105円(-1.14pt) | -503円(-5.49pt) |
| GBP/NZD | -603円(-7.22pt) | -24円(-0.28pt) |
| GBP/CAD | -549円(-5.62pt) | 13円(0.13pt) |
| GBP/CHF | 337円(2.37pt) | -1,827円(-12.88pt) |
| GBP/SGD | -915円(-9.24pt) | -469円(-4.74pt) |
| AUD/CAD | -326円(-3.33pt) | 32円(0.32pt) |
| AUD/CHF | 243円(1.71pt) | -877円(-6.18pt) |
| AUD/NZD | -287円(-3.43pt) | 7円(0.08pt) |
| AUD/SGD | -560円(-5.66pt) | -158円(-1.59pt) |
| NZD/CAD | -226円(-2.31pt) | -248円(-2.54pt) |
| NZD/CHF | 267円(1.88pt) | -934円(-6.58pt) |
| NZD/SGD | -603円(-6.09pt) | -889円(-8.98pt) |
| CAD/CHF | 571円(4.02pt) | -571円(-9.02pt) |
| USD/SGD | -445円(-4.49pt) | -381円(-3.85pt) |
暗号資産(仮想通貨)
Rawゼロ口座(仮想通貨CFD)
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| BTC/USD | -84円(-1ポイント) | 42円(0.5ポイント) |
| BCH/USD | -5円(-1ポイント) | 3円(0.5ポイント) |
| ETH/USD | -6円(-1ポイント) | 3円(0.5ポイント) |
| LTC/USD | -4円(-1ポイント) | 2円(0.5ポイント) |
| XRP/USD | -2円(-1ポイント) | 1円(0.5ポイント) |
| LNK/USD | -8円(-3ポイント) | 2円(0.75ポイント) |
| XLM/USD | -10円(-3ポイント) | 3円(0.75ポイント) |
| DOT/USD | -7円(-3ポイント) | 2円(0.75ポイント) |
| EOS/USD | -12円(-3ポイント) | 3円(0.75ポイント) |
| UNI/USD | -8円(-3ポイント) | 2円(0.75ポイント) |
| XTZ/USD | -12円(-3ポイント) | 3円(0.75ポイント) |
| BNB/USD | -34円(-3ポイント) | 9円(0.75ポイント) |
| ADA/USD | -5円(-3ポイント) | 2円(0.75ポイント) |
| DOGE/USD | -11円(-3ポイント) | 3円(0.75ポイント) |
Pureスプレッド口座(仮想通貨CFD)
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| BTC/USD | -167円(-2ポイント) | 84円(1ポイント) |
| BCH/USD | -10円(-2ポイント) | 5円(1ポイント) |
| ETH/USD | -12円(-2ポイント) | 6円(1ポイント) |
| LTC/USD | -7円(-2ポイント) | 4円(1ポイント) |
| XRP/USD | -3円(-2ポイント) | 2円(1ポイント) |
| LNK/USD | -16円(-6ポイント) | 4円(1.5ポイント) |
| XLM/USD | -20円(-6ポイント) | 5円(1.5ポイント) |
| DOT/USD | -14円(-6ポイント) | 4円(1.5ポイント) |
| EOS/USD | -24円(-6ポイント) | 6円(1.5ポイント) |
| UNI/USD | -15円(-6ポイント) | 4円(1.5ポイント) |
| XTZ/USD | -23円(-6ポイント) | 6円(1.5ポイント) |
| BNB/USD | -68円(-6ポイント) | 17円(1.5ポイント) |
| ADA/USD | -9円(-6ポイント) | 3円(1.5ポイント) |
| DOGE/USD | -21円(-6ポイント) | 6円(1.5ポイント) |
貴金属(ゴールド・シルバーなど)
Rawゼロ口座
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| XAU/USD | -1,647円(-12.665ポイント) | 1,333円(10.245ポイント) |
| XAG/USD | -208円(-1.595ポイント) | 151円(1.155ポイント) |
| XPT/USD | -863円(-6.63ポイント) | 328円(2.515ポイント) |
Pureスプレッド口座
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| XAU/USD | -3,294円(-25.33ポイント) | 2,665円(20.49ポイント) |
| XAG/USD | -415円(-3.19ポイント) | 301円(2.31ポイント) |
| XPT/USD | -1,725円(-13.26ポイント) | 655円(5.03ポイント) |
エネルギー
Rawゼロ口座
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| XTI/USD | -73円(-0.56ポイント) | -36円(-0.27ポイント) |
| XBR/USD | -149円(-1.145ポイント) | 8円(0.055ポイント) |
Pureスプレッド口座
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| XTI/USD | -146円(-1.12ポイント) | -71円(-0.54ポイント) |
| XBR/USD | -298円(-2.29ポイント) | 15円(0.11ポイント) |
株価指数(インデックス)
Rawゼロ口座(指数CFD)
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| JPN225 | -10円(-0.98ポイント) | -10円(-1ポイント) |
| US30 | -348円(-2.67ポイント) | 2円(0.01ポイント) |
| US500 | -4円(-0.305ポイント) | -3円(-0.16ポイント) |
| NAS100 | -131円(-1.005ポイント) | -71円(-0.545ポイント) |
| EUSTX50 | -15円(-0.1ポイント) | -22円(-0.15ポイント) |
| UK100 | -37円(-0.23ポイント) | -31円(-0.19ポイント) |
| GER40 | -96円(-0.68ポイント) | -119円(-0.84ポイント) |
| FRA40 | -23円(-0.16ポイント) | -34円(-0.24ポイント) |
| AUS200 | -112円(-1.215ポイント) | 6円(0.06ポイント) |
| CHCUSD | -16,450円(-126.5ポイント) | -6,437円(-49.5ポイント) |
| HK50 | -22円(-1.3ポイント) | -18円(-1.08ポイント) |
| HSCHKD | -1,725円(-104ポイント) | -1,551円(-93.5ポイント) |
| IND50 | -1円(-0.38ポイント) | -1円(-0.31ポイント) |
| NETH25 | -164円(-1.16ポイント) | -267円(-1.89ポイント) |
| SGCSGD | -3,067円(-31ポイント) | -2,276円(-23ポイント) |
| SWI20 | -1円(-0.19ポイント) | -1円(-0.4ポイント) |
| TW88 | -426円(-3.27ポイント) | -363円(-2.79ポイント) |
| US2000 | -660円(-5.07ポイント) | -522円(-4.01ポイント) |
| USDX | -16円(-1.17ポイント) | -17円(-1.28ポイント) |
| VIX | -710円(-5.46ポイント) | -14円(-0.1ポイント) |
Pureスプレッド口座(指数CFD)
| 銘柄 | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|
| JPN225 | -20円(-1.95ポイント) | -20円(-1.99ポイント) |
| US30 | -695円(-5.34ポイント) | 3円(0.02ポイント) |
| US500 | -8円(-0.61ポイント) | -5円(-0.32ポイント) |
| NAS100 | -262円(-2.01ポイント) | -142円(-1.09ポイント) |
| EUSTX50 | -27円(-0.19ポイント) | -41円(-0.29ポイント) |
| UK100 | -73円(-0.45ポイント) | -60円(-0.37ポイント) |
| GER40 | -191円(-1.35ポイント) | -238円(-1.68ポイント) |
| FRA40 | -44円(-0.31ポイント) | -68円(-0.48ポイント) |
| AUS200 | -223円(-2.43ポイント) | 11円(0.12ポイント) |
| CHCUSD | -32,899円(-253ポイント) | -12,874円(-99ポイント) |
| HK50 | -43円(-2.59ポイント) | -36円(-2.15ポイント) |
| HSCHKD | -3,450円(-208ポイント) | -3,102円(-187ポイント) |
| IND50 | -1円(-0.75ポイント) | -1円(-0.61ポイント) |
| NETH25 | -327円(-2.31ポイント) | -533円(-3.77ポイント) |
| SGCSGD | -6,133円(-62ポイント) | -4,551円(-46ポイント) |
| SWI20 | -1円(-0.37ポイント) | -2円(-0.79ポイント) |
| TW88 | -851円(-6.54ポイント) | -725円(-5.57ポイント) |
| US2000 | 1,318円(-10.13ポイント) | 1,043円(-8.02ポイント) |
| USDX | -31円(-2.33ポイント) | -34円(-2.55ポイント) |
| VIX | -1,420円(-10.92ポイント) | -25円(-0.19ポイント) |
ThreeTraderのスワップポイントを確認する方法

続いて、ThreeTrader(スリートレーダー)のスワップポイントを確認する方法について解説していきます。
ThreeTraderのスワップポイントは、以下の3つの手順で確認可能です。
ThreeTraderのスワップポイント確認手順
- MT4の気配値ウィンドウから確認したい通貨ペアを選択
- 対象の通貨ペアを右クリックし、「仕様」をクリック
- 表示された仕様画面内で、スワップポイントの数値を確認
ここで表示されるスワップポイントは、1ロット(10万通貨)を1日間保有した場合に発生する金額となるため、取引前の目安として活用するとよいでしょう。
ThreeTraderのスワップポイントにおける注意点

続いて、ThreeTrader(スリートレーダー)のスワップポイントを利用するうえで、あらかじめ知っておきたい注意点を3つに分けて解説します。
それぞれのポイントについて、順番に見ていきましょう。
スワップポイントのみの出金はできない
ThreeTraderでは、スワップポイントだけを単独で出金することはできません。
スワップポイントは、ポジションの損益とは別で日々計算されますが、最終的にはポジションを決済しなければ利益として確定しない仕組みとなっています。
そのため、スワップ益を出金したい場合は、対象のポジションを決済した後で手続きを行う必要がある点に注意しておきましょう。
Rawゼロ口座とPureスプレッド口座でスワップポイントに差はない
2024年9月2日以降、ThreeTraderでは「PUREスプレッド口座」「RAWゼロ口座」の2種類すべての口座タイプにおいて、スワップポイントが共通レートへ統一されました。
従来は口座タイプごとにスワップポイントが異なっていましたが、現在は両口座間でスワップの差はありません。
なお、2024年9月2日(月)の市場オープン時間より、PUREスプレッド口座・RAWゼロ口座ともに、同一のスワップレートが適用されています。
土日はスワップが発生せず水曜日は3倍になる
ThreeTraderでは、土日(現地時間)にスワップポイントは付与されない点に注意が必要です。
その代わり、水曜日(日本時間では木曜日早朝)にスワップが3倍付与される仕組みとなっています。
スワップポイント狙いで取引を行う場合は、水曜日中にポジションを保有しておくのも有効な戦略のひとつです。
スワップポイントの付与タイミング(日本時間)
| 付与タイミング(日本時間) | スワップポイント |
|---|---|
| 月曜日 朝7:00 | 1日分 |
| 火曜日 朝7:00 | 1日分 |
| 水曜日 朝7:00 | 1日分 |
| 木曜日 朝7:00 | 3日分 |
| 金曜日 朝7:00 | 1日分 |
ThreeTraderを含むFX取引では、毎週水曜日から木曜日の朝7:00(日本時間)にかけてポジションを持ち越すことで、3日分のスワップポイントが付与されます。
スワップ3倍を狙う場合は、木曜日早朝7時のタイミングまでポジションを維持しておきましょう。
なお、夏時間(3月の第1日曜日~11月の第1日曜日)は付与時刻が1時間早まり、朝6時までのポジション保有で3倍スワップが適用されます。
スワップ3倍の具体例
水曜日の夜23時(日本時間)に米ドル/円の買いポジションを建て、翌朝木曜日7時まで保有していた場合、スワップポイントは通常の3日分が一括で付与されます。
仮に1日あたりのスワップが10円であれば、この日は合計30円が付与される計算です。
ThreeTraderスワップポイントに関するよくある質問

最後に、ThreeTrader(スリートレーダー)のスワップポイントについて、よく寄せられる質問をQ&A形式で解説していきます。
これから取引を始める方や、スワップ運用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
それでは、順番に見ていきましょう。
ThreeTraderのスワップポイントまとめ

今回は、ThreeTraderのスワップポイントについて詳しく解説しました。
ThreeTraderは低スプレッドに定評のある海外FX業者ですが、スワップポイントに関しても安心して利用できる環境が整っています。
まだ口座をお持ちでない方は、この機会にThreeTraderで口座開設を行い、スワップポイント取引やFXトレードを実際に体験してみてはいかがでしょうか。
\いまだけ3,000円の資金がもらえる!!/


コメント